Product overview
ć¹ćć³ć¬ć¹ manufactures a draw-type ćć¼ćć»ć«ć§ć.
- Capacity 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1t, 2t
Specification
| Type |
S40A- 50KG |
S40A- 100KG |
S40A- 200KG |
S40A- 500KG |
S40A-1T | S40A-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freeze frame capacity | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1t | 2t |
| Fixed output | 2mV/V±0.25% | |||||
| allowable overload | 150%RC | |||||
| ć¼ććć©ć³ć¹ | 0±0.01mV/V | |||||
| nonlinearity | 0.0180%RO | |||||
| ćć¹ććŖć·ć¹ | 0.0170%RO | |||||
| ćÆćŖć¼ć | 0.0166%RO/30min | |||||
| Compensated temperature range | -10ļ½ļ¼40ā | |||||
| Allowable temperature range | -30ļ½ļ¼70ā | |||||
| Zero temperature effect | 0.0170%RO/10ā | |||||
| The temperature effect of output | 0.0140%RO/10ā | |||||
| Resistance between input terminals | 350Ω or more | |||||
| Resistance between output terminals | 350 ± 1.5Ω | |||||
| Pushing Inca Electric Pressure | 5V | |||||
| Maximum Inca Voltage | 12V | |||||
| absolute resistance | Above 5000MΩ | |||||
| Protection level | IP68 | |||||
| ć±ć¼ćć« | φ5.4 6-core ć·ć¼ć«ćć±ć¼ćć«6m apex willow wire | |||||
| ćć¼ćć»ć« material | ć¹ćć³ć¬ć¹ | |||||
|
Freeze load ć§ć® ćććæ |
0.15mm ±15% | 0.25mm ±15% | 0.38mm ±15% | |||
| weight | 0.6kg | 0.7kg | 1.1kg | 1.7kg | ||
wiring diagram

Dimensions

| Type | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S40A-50KG | 50.8 | 63.5 | 25.4 | M8 deep ćµ 13MAX |
| S40A-100KG | 76.2 | M12 deep ćµ 19MAX | ||
| S40A-200KG | M12 deep ćµ 18MAX | |||
| S40A-500KG | 57.2 | 87.3 | 31 | M12 deep ćµ 23MAX |
| S40A-1T | ||||
| S40A-2T | 69.8 | 100 | 36.5 | M24×2 Deep ćµ27MAX |
ćć¦ć³ćć¼ć
|
Products ć«ćæćć° (PDF)
|
S40Ać«ćæćć°(545 KB) | day | ||
|---|---|---|---|---|
|
Fetching Instructions (PDF)
|
S40A ććć„ć¢ć«(2 MB) | day | ||
|
2D outer view
|
DXF
(ZIP) |
|||
| S40A 50KG Outside View_DXF(626 KB) | day | |||
| S40A 100/200KG Outside View_DXF(626 KB) | day | |||
| S40A 500KG/1T Outer View_DXF(626 KB) | day | |||
| S40A 2T Outer View_DXF(626 KB) | day | |||
|
PDF
|
||||
| S40A 50KG Outside View_PDF(243 KB) | day | |||
| S40A 100/200KG Outside View_PDF(257 KB) | day | |||
| S40A 500KG/1T External View_PDF(255 KB) | day | |||
| S40A 2T Outer View_PDF(263 KB) | day | |||
|
3D exterior view
|
STEP
(ZIP) |
|||
| S40A 50KG Outside View_STEP(24 KB) | day | |||
| S40A 100/200KG Outside View_STEP(18 KB) | day | |||
| S40A 500KG/1T Outside View_STEP(25 KB) | day | |||
| S40A 2T Outer View_STEP(24 KB) | day | |||
|
ćµćć¼ććć¼ć«
|
||||
|
ć½ććć¦ć§ć¢
|
||||
Product overview
ć¹ćć³ć¬ć¹ manufactures a draw-type ćć¼ćć»ć«ć§ć.
- Capacity 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1t, 2t
Specification
| Type |
S40A- 50KG |
S40A- 100KG |
S40A- 200KG |
S40A- 500KG |
S40A-1T | S40A-2T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freeze frame capacity | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1t | 2t |
| Fixed output | 2mV/V±0.25% | |||||
| allowable overload | 150%RC | |||||
| ć¼ććć©ć³ć¹ | 0±0.01mV/V | |||||
| nonlinearity | 0.0180%RO | |||||
| ćć¹ććŖć·ć¹ | 0.0170%RO | |||||
| ćÆćŖć¼ć | 0.0166%RO/30min | |||||
| Compensated temperature range | -10ļ½ļ¼40ā | |||||
| Allowable temperature range | -30ļ½ļ¼70ā | |||||
| Zero temperature effect | 0.0170%RO/10ā | |||||
| The temperature effect of output | 0.0140%RO/10ā | |||||
| Resistance between input terminals | 350Ω or more | |||||
| Resistance between output terminals | 350 ± 1.5Ω | |||||
| Pushing Inca Electric Pressure | 5V | |||||
| Maximum Inca Voltage | 12V | |||||
| absolute resistance | Above 5000MΩ | |||||
| Protection level | IP68 | |||||
| ć±ć¼ćć« | φ5.4 6-core ć·ć¼ć«ćć±ć¼ćć«6m apex willow wire | |||||
| ćć¼ćć»ć« material | ć¹ćć³ć¬ć¹ | |||||
|
Freeze load ć§ć® ćććæ |
0.15mm ±15% | 0.25mm ±15% | 0.38mm ±15% | |||
| weight | 0.6kg | 0.7kg | 1.1kg | 1.7kg | ||
wiring diagram

Dimensions

| Type | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S40A-50KG | 50.8 | 63.5 | 25.4 | M8 deep ćµ 13MAX |
| S40A-100KG | 76.2 | M12 deep ćµ 19MAX | ||
| S40A-200KG | M12 deep ćµ 18MAX | |||
| S40A-500KG | 57.2 | 87.3 | 31 | M12 deep ćµ 23MAX |
| S40A-1T | ||||
| S40A-2T | 69.8 | 100 | 36.5 | M24×2 Deep ćµ27MAX |
ćć¦ć³ćć¼ć
|
Products ć«ćæćć° (PDF)
|
S40Ać«ćæćć°(545 KB) | day | ||
|---|---|---|---|---|
|
Fetching Instructions (PDF)
|
S40A ććć„ć¢ć«(2 MB) | day | ||
|
2D outer view
|
DXF
(ZIP) |
|||
| S40A 50KG Outside View_DXF(626 KB) | day | |||
| S40A 100/200KG Outside View_DXF(626 KB) | day | |||
| S40A 500KG/1T Outer View_DXF(626 KB) | day | |||
| S40A 2T Outer View_DXF(626 KB) | day | |||
|
PDF
|
||||
| S40A 50KG Outside View_PDF(243 KB) | day | |||
| S40A 100/200KG Outside View_PDF(257 KB) | day | |||
| S40A 500KG/1T External View_PDF(255 KB) | day | |||
| S40A 2T Outer View_PDF(263 KB) | day | |||
|
3D exterior view
|
STEP
(ZIP) |
|||
| S40A 50KG Outside View_STEP(24 KB) | day | |||
| S40A 100/200KG Outside View_STEP(18 KB) | day | |||
| S40A 500KG/1T Outside View_STEP(25 KB) | day | |||
| S40A 2T Outer View_STEP(24 KB) | day | |||
|
ćµćć¼ććć¼ć«
|
||||
|
ć½ććć¦ć§ć¢
|
||||
Inquiry - S40A Load Cell (Force Load Cell)